たんぱく質が豊富な食品・メニュー例
  | 食品・メニュー | たんぱく質(g) | 
  | 鶏ささみ(100g) | 24 | 
  | 鶏むね肉(100g) | 23 | 
  | 豚ヒレ肉(100g) | 22 | 
  | 牛赤身肉(100g) | 21 | 
  | 鮭(100g) | 22 | 
  | サバ(100g) | 20 | 
  | ツナ缶(水煮) | 13 | 
  | 卵(1個) | 6.2 | 
  | 納豆(1P) | 7 | 
  | ギリシャヨーグルト | 10 | 
  | 豆腐(150g) | 10 | 
  | ちくわ(2本) | 5 | 
  | 枝豆(100g) | 11 | 
  | 焼き魚定食 | 22 | 
  | 刺身定食 | 23 | 
  | 焼肉定食 | 25 | 
  | プロテイン(1回分) | 15〜20 | 
  | サラダチキン | 25 | 
脂質の参考食品・NGになりやすい高脂質メニュー
  | 食品・メニュー | 脂質(g) | 
  | 豚バラ肉(100g) | 35 | 
  | 牛カルビ(100g) | 40 | 
  | 鶏皮(焼き) | 40 | 
  | 唐揚げ(3個) | 20 | 
  | フライドチキン | 25 | 
  | マヨネーズ(大さじ1) | 11 | 
  | アボカド(1/2個) | 10 | 
  | チーズ(30g) | 9 | 
  | バター(10g) | 8 | 
  | ポテトチップス(1袋) | 20 | 
  | ドーナツ | 15 | 
  | ラーメン(豚骨) | 35 | 
  | カルボナーラ | 30 | 
  | クリームパスタ | 35 | 
  | カレーライス | 20 | 
  | カツ丼 | 25 | 
  | ピザ(1ピース) | 10 | 
  | お好み焼き | 18 | 
  | ハンバーガー | 15 | 
炭水化物の参考食品・高糖質メニュー
  | 食品・メニュー | 炭水化物(g) | 
  | ご飯(150g) | 55 | 
  | 玄米(150g) | 50 | 
  | パン(6枚切り1枚) | 26 | 
  | ロールパン | 20 | 
  | うどん(200g) | 42 | 
  | そば(200g) | 40 | 
  | パスタ(100g) | 31 | 
  | おにぎり | 40 | 
  | 寿司(1人前) | 55 | 
  | 焼きそば | 60 | 
  | カレーライス | 80 | 
  | ラーメン | 65 | 
  | 牛丼 | 85 | 
  | 菓子パン | 45〜55 | 
  | どら焼き | 40 | 
  | 白玉団子(3個) | 30 | 
  | ケーキ(1カット) | 45 | 
  | フルーツグラノーラ(40g) | 30 | 
  | プリン | 20 | 
PFC別NGメニューまとめ
  | 栄養素 | NGメニュー例 | 理由 | 
  | たんぱく質 | ハム・ベーコン・加工肉 | 高脂質・添加物が多く、純粋なたんぱく質源ではない | 
  | 脂質 | 唐揚げ弁当・ラーメン・ピザ | 飽和脂肪酸・油の摂りすぎ、炎症促進のリスク | 
  | 炭水化物 | 白パン+甘いカフェラテ・菓子パン | 急激な血糖上昇 → インスリン過剰・脂肪合成 | 
NGな食事パターン例(実際にありがち)
  | 食事例 | 問題点 | 
  | 唐揚げ弁当+白米+マヨサラダ | FとC過多、たんぱく質はあるが脂質多すぎ | 
  | パン+カフェラテ(朝) | CばかりでPとFは不足。血糖変動が大きい | 
  | パスタ+ガーリックトースト | W炭水化物、高脂質、たんぱく質不足 | 
※参考値は平均的な量に基づき、メニュー内容により差があります